Description
Tekniska parametrar
| Produkttyp: | Invertervärmepump |
|---|---|
| Färg: | Svart – Aluminium |
| Digital display: | Ja |
| Termisk effekt: | 8,5 kW |
| Kyl: | Ja |
| Kylkapacitet: | 4 kW |
| Rekommenderad poolvolym: | 20–40 m3 |
| Förbindelse: | 50mm |
| Upptining: | Ja |
| Nominell effektingång: | 0,17–1,2 kW |
| Köldmedium som används: | R32 |
| Spänning: | 230V |
| Effektivitet: | 14,8 COP |
| OMFATTNING: | 7.2 |
| För saltvatten upp till 5 g/l (<0,5 %): | Ja |
| För saltvatten över 5 g/l (>0,5 %): | Ja |
| Netto-/fraktvikt kg: | 45 kg |
| Enhetens nettomått (b/d/h): | 894×359×648 mm |
| Fläktens orientering: | horisontellt horisontellt |
| Driftstemperatur: | -7 till 43°C |
| Flödesövervakning: | Ja |
| För havsvatten: | Ja |
| Enkel installation: | Ja |
| Nominell ström: | 0,74–5,2A |
| Rekommenderat vattenflöde: | 2–4 m³/h |
Hur man vinterförvarar en värmepump
Är du rädd för frostskador på din värmepump under vintern? Här följer lite goda råd i syfte att förhindra detta.






Reviews
There are no reviews yet.